Ultimas Noticias
Comunicados
Notas Técnicas
Estadísticas
Estado Contable
Enero - Junio 2010
Julio - Diciembre 2010
Enero - Junio 2011

Julio - Diciembre 2011
Enero - Junio 2012

Estado Contable
Enero - Junio 2011 (sujeto a auditoría)

01/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011
SALDO S/EXTRACTO $ 136.766,80 $ 221.251,97 $ 245.991,11 $ 144.601,57 $ 158.601,97 $ 173.799,66
DESCRIPCION
ENERO 
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO 
JUNIO
INGRESOS
. 0803  Insp. de segurid $ 3.117,00 $ 7.451,31 $ 2.404,00 $ 4.878,84 $ 5.333,90 $ 5.173,00
. 0805  Colaboración $ 2.720,00 $ 2.416,00 $ 2.417,00 $ 2.397,00 $ 2.402,92 $ 2.391,00
. 0806  Recaudac. s/ Ord. 2482 $ 108.401,92 $ 120.275,41 $ 111.808,52 $ 118.798,59 $ 114.255,59 $ 123.751,00
  0807  Subsidios $ 15.000,00 $ 0,00 $ 28.749,77 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.334,27
. 0815  Cuotas Asociados ..... $ 260,00 $ 578,00 $ 488,00 $ 520,00 $ 460,00 $ 495,00
. 0811  Servicios Prestados .. $ 230,00 $ 3.400,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 0,00 $ 900,00
           Venta Movil 25 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
           Venta Movil 4 $ 120.000,00 $ 0,00
$ 224.728,92 $ 134.120,72 $ 145.907,29 $ 126.634,43 $ 242.452,41 $ 217.044,27
EGRESOS
0500  Sueldos $ 57.611,51 $ 62.069,13 $ 64.773,96 $ 61.611,45 $ 65.203,24 $ 95.313,69
0501  Cargas Sociales. $ 14.167,12 $ 15.262,95 $ 15.927,48 $ 15.143,23 $ 16.025,78 $ 23.670,98
0503  Servicios de Guardias $ 150,00 $ 0,00 $ 850,00 $ 700,00 $ 450,00 $ 0,00
0504  Otros serv. contratados $ 1.640,00 $ 1.590,00 $ 2.496,50 $ 520,00 $ 800,00 $ 5.500,00
0505  Asesoría Médica $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700,00 $ 450,00
0506  Capacitación Personal $ 0,00 $ 1.060,00 $ 4.373,50 $ 3.051,80 $ 2.100,00 $ 900,00
0508  Papelería y Utiles oficin $ 762,90 $ 1.145,60 $ 1.035,55 $ 901,51 $ 1.219,30 $ 1.167,90
0510  Correo y Fletes $ 128,00 $ 81,90 $ 335,19 $ 390,00 $ 275,30 $ 294,40
0513  Donaciones $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 171,24 $ 15,00 $ 15,00
0515  Luz Eléctrica $ 79,52 $ 82,42 $ 84,60 $ 86,26 $ 87,12 $ 102,14
0518  Teléfono 453330 $ 588,53 $ 544,82 $ 544,44 $ 542,42 $ 1.684,69 $ 378,87
0519  Telefono 471111 $ 1.018,86 $ 0,00 $ 1.092,01 $ 0,00 $ 1.384,75 $ 0,00
0520  Gas $ 47,29 $ 38,11 $ 41,38 $ 73,07 $ 73,07 $ 156,57
0523  Refrigerio $ 505,57 $ 813,38 $ 424,80 $ 478,05 $ 916,57 $ 2.786,89
0524 Federacion del Chubut $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0525  Articulos de limpieza $ 146,50 $ 278,00 $ 130,00 $ 273,50 $ 436,90 $ 191,00
0526  Honorarios Profesionales $ 5.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00
0528  Imprenta $ 260,00 $ 325,00 $ 0,00 $ 110,00 $ 0,00 $ 90,00
0540  Gastos Movil 2 $ 0,00 $ 0,00 $ 721,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0542  Gastos Movil 4 $ 0,00 $ 60,00 $ 0,00 $ 216,91 $ 152,00 $ 0,00
0543  Gastos Movil 5 $ 0,00 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0544  Gastos Movil 6 $ 400,00 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205,00 $ 600,00
0545  Gastos Movil 7 $ 90,00 $ 90,00 $ 0,00 $ 180,00 $ 0,00 $ 145,00
0546  Gastos Movil 8 $ 0,00 $ 1.100,00 $ 8.864,10 $ 2.171,94 $ 225,00 $ 739,50
           Gastos Móvil 9 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512,00
0547  Gastos Movil 19 $ 1.292,00 $ 350,00 $ 0,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00
0548  Gastos Movil 25 $ 1.622,20 $ 240,62 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0550  Combustibles y lubrican. $ 2.956,05 $ 2.662,84 $ 2.392,33 $ 3.267,07 $ 1.840,73 $ 1.270,39
0560  Gastos Varios Taller $ 164,10 $ 8,00 $ 214,29 $ 426,91 $ 185,77 $ 56,84
0562  Mantenimiento de Equipos $ 44,00 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0561  Mantenimiento edificios $ 880,00 $ 0,00 $ 1.122,00 $ 540,97 $ 2.028,16 $ 602,74
0565  Uniformes personal $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428,95 $ 6.324,39 $ 0,00
0568  Viaticos y translados $ 370,00 $ 1.443,45 $ 2.570,30 $ 690,46 $ 735,00 $ 1.616,95
0580  Gastos Bancarios $ 427,54 $ 305,79 $ 1.080,15 $ 288,30 $ 462,94 $ 284,92
0581  Intereses bancarios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0582  Intereses proveedores $ 1,67 $ 0,00 $ 0,50 $ 6,07 $ 0,00 $ 2,43
0583  Impuesto ley 25413 $ 569,09 $ 925,03 $ 990,04 $ 589,82 $ 766,29 $ 740,25
0584  Intereses resarcitorios $ 64,27 $ 463,82 $ 179,65 $ 173,50 $ 743,21 $ 128,01
0590  Mantención monumentos $ 4.562,62 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0591  Gastos generales $ 2.307,00 $ 895,75 $ 360,00 $ 333,00 $ 940,40 $ 1.405,44
0178 Equipos Oficina $ 0,00 $ 0,00 $ 3.273,00 $ 279,00 $ 4.042,00 $ 0,00
0180  Muebles y Utiles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0184  Maquinas y equipos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00
0186  Equipos para incendios y otros $ 0,00 $ 0,00 $ 10.566,15 $ 0,00 $ 4.537,00 $ 373,00
0145  Movil 7 $ 9.142,14 $ 0,00 $ 3.721,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0146  Movil 8  $ 0,00 $ 0,00 $ 3.631,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0147  Movil 19 $ 10.223,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0143  Movil 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0150 Leasing Kangoo $ 0,00 $ 0,00 $ 5.458,22 $ 3.222,35 $ 3.222,35 $ 3.222,35
0197 Ampliación Cuartel $ 3.333,00 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33
0177 Anticipo Mercedez 1222 AF $ 0,00 $ 0,00 $ 101.130,94 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 5.000,00
Cancelacion Mercedes 1019 $ 30.000,00
$ 121.174,90 $ 100.719,94 $ 247.288,08 $ 104.801,11 $ 179.715,29 $ 154.650,59

Administración: 0280 4453330 - Cuartel Central: 0280 4471111 | info@bomberosmadryn.com.ar | San Martín 697 | Puerto Madryn, Chubut, Argentina

Diseñó: AMPLIAMENTE